专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1495%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832-834期 | 小 | 0832期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 大 | 0806期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 大 | 0792期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0791期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 大 | 0782期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0779期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 大 | 0776期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0769期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。